Animals & Insects
From Card Hunter Wiki
(Difference between revisions)
| (8 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | ===Named & Unique | + | ===Named & Unique Animals=== |
| − | { | + | {{MonsterRaceTable |
| − | + | |tablecolor=r | |
| − | + | |mob1=Armored Dog | |
| − | + | |mob2=Monkey Chieftain | |
| − | + | |mob3=Armored Pig | |
| − | + | }} | |
| − | | | + | |
| − | + | ===Feline Minions=== | |
| − | + | {{MonsterRaceTable | |
| − | | | + | |tablecolor=b |
| − | + | |mob1=Armored Dogs | |
| − | + | |mob2=Guard Dog | |
| − | | | + | |mob3=War Dog |
| − | + | |mob4=Psi Cat | |
| − | + | }} | |
| − | | | + | |
| − | + | ===Flying Minions=== | |
| − | + | {{MonsterRaceTable | |
| − | + | |tablecolor=b | |
| − | + | |mob1=Storge | |
| − | + | }} | |
| − | + | ||
| − | + | ===Insect Minions=== | |
| − | + | {{MonsterRaceTable | |
| − | + | |tablecolor=b | |
| − | + | |mob1=Baby Rad Spider | |
| − | + | |mob2=Forest Spider | |
| − | + | |mob3=Giant Cockroach | |
| − | = | + | |mob4=Invisible Spider |
| − | {| | + | |mob5=Rad Spider |
| − | | | + | |mob6=Spider |
| − | + | }} | |
| − | + | ||
| − | + | ===Monkey Minions=== | |
| − | | | + | {{MonsterRaceTable |
| − | + | |tablecolor=b | |
| − | + | |mob1=Flying Monkey | |
| − | + | |mob2=Flying Monkeys | |
| − | + | |mob3=War Monkey | |
| − | + | }} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
===Pig Minions=== | ===Pig Minions=== | ||
| − | { | + | {{MonsterRaceTable |
| − | + | |tablecolor=b | |
| − | + | |mob1=Armored Pigs | |
| − | + | }} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Category:Monster Race]] | [[Category:Monster Race]] | ||
Latest revision as of 22:56, 22 August 2015
[edit] Named & Unique Animals
| Armored Dog | Monkey Chieftain |
Armored Pig | |
|---|---|---|---|
| In-game Name | Scar | Zaius |
Oink |
| Mob Portrait | |
|
|
| HP | 15 | 25 |
10 |
| Size | 1 | 1 |
1 |
| Deck Size | 22 | 19 |
20 |
| Draw | 2 | 2 |
2 |
| VP Worth | 1 | 2 |
2 |
| Default Move | Run | Scamper |
Dash |
| Decklist | more info | more info |
more info |
| Editor Name |
Armored Dog | Monkey Chieftain |
Armored Pig |
[edit] Feline Minions
| Armored Dogs | Guard Dog |
War Dog |
Psi Cat | |
|---|---|---|---|---|
| In-game Name | Armored Dogs | Guard Dogs |
War Dog |
Psi Cats |
| Mob Portrait | |
|
|
|
| HP | 15 | 10 |
20 |
12 |
| Size | 1 | 1 |
1 |
1 |
| Deck Size | 22 | 21 |
25 |
17 |
| Draw | 1 | 1 |
2 |
1 |
| VP Worth | 1 | 1 |
2 |
1 |
| Default Move | Run | Dash |
Run |
Run |
| Decklist | more info | more info |
more info |
more info |
| Editor Name |
Armored Dogs | Guard Dogs1, Guard Dogs2 |
War Dog |
Psi Cats |
[edit] Flying Minions
| Storge | |
|---|---|
| In-game Name | Storges |
| Mob Portrait | |
| HP | 16 |
| Size | 1 |
| Deck Size | 18 |
| Draw | 0.5 |
| VP Worth | 1 |
| Default Move | Fly |
| Decklist | more info |
| Editor Name |
Storges, Storges2, Storges3 |
[edit] Insect Minions
| Baby Rad Spider | Forest Spider |
Giant Cockroach |
Invisible Spider |
Rad Spider |
Spider | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In-game Name | Baby Rad Spiders | Forest Spider |
Giant Roaches |
Invisible Spiders |
Rad Spiders |
Spiders |
| Mob Portrait | |
|
|
|
|
|
| HP | 18 | 15 |
5 |
15 |
20 |
13 |
| Size | 1 | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Deck Size | 10 | 14 |
11 |
18 |
10 |
17 |
| Draw | 1 | 1 |
0.5 |
2 |
2 |
1 |
| VP Worth | 1 | 1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
| Default Move | Scamper | Run |
Scuttle |
Scamper |
Scamper |
Run |
| Decklist | more info | more info |
more info |
more info |
more info |
more info |
| Editor Name |
Baby Rad Spiders, Baby Rad Spiders2 |
Forest Spiders |
Giant Cockroaches |
Invisible Spiders, Invisible Spiders2, Invisible Spiders3 |
Rad Spiders, Rad Spiders2 |
Spiders |
[edit] Monkey Minions
| Flying Monkey | Flying Monkeys |
War Monkey | |
|---|---|---|---|
| In-game Name | Flying Monkey | Flying Monkeys |
War Monkeys |
| Mob Portrait | |
|
|
| HP | 23 | 23 |
20 |
| Size | 1 | 1 |
1 |
| Deck Size | 16 | 16 |
21 |
| Draw | 2 | 1 |
1 |
| VP Worth | 1 | 1 |
1 |
| Default Move | Fly | Fly |
Scamper |
| Decklist | more info | more info |
more info |
| Editor Name |
Flying Monkey | Flying Monkeys |
War Monkeys, War Monkeys2 |
[edit] Pig Minions
| Armored Pigs | |
|---|---|
| In-game Name | Armored Pig |
| Mob Portrait | |
| HP | 12 |
| Size | 1 |
| Deck Size | 20 |
| Draw | 1 |
| VP Worth | 1 |
| Default Move | Dash |
| Decklist | more info |
| Editor Name |
Armored Pigs |